گزارش تست محصول
| مشتری: | |||
| نوع محصول: | M32 خاکستری | شماره فوم: | 20220110-2 |
| تاریخ کف کردن: | 20220110 | تاریخ درخواست: | 2022.01.12 |
| عرض محصول: | 1360 میلی متر | مشخصات محصول: | 2.8 میلی متر |
| رنگ فوم: | خاکستری | نوع ماده اولیه: | اسفنج پلی اورتان |
گزارش تست فیزیکی محصول
| خیر | پارامتر فنی | واحد | معیار آزمون | مشخصات | داده های واقعی | پاس/شکست | |
| 1 | تراکم | کیلوگرم بر متر مکعب | DIن EN ISO845 | مقدار استاندارد ± 3kg/m³ | 31.8 | می پذیرد | |
| 2 | ساقه کششی | kpa | GB/T6344-2008 | ≥80 | 133.7 | می پذیرد | |
| 3 | ازدیاد طول در نقطه شکستن | % | GB/T6344-2008 | ≥90 | 157.6 | می پذیرد | |
| 4 | سختی سیم فشاری | N | GB/T10807 | 25% | 113.9 | می پذیرد | |
| 40% | 137.5 | می پذیرد | |||||
| 65% | 303.8 | می پذیرد | |||||
| 5 | قدرت اشک | N/CM | GBT 10808-2006 | ≥2.0 | 4.1 | می پذیرد | |
| 6 | بازگشت بهار | % | GB/T10808-2006 | ≥35 | 35.8 | می پذیرد | |
| 7 | بو | کلاس | PV3900 | ≤3.5 | 3.5 | می پذیرد | |
| 8 | مجموعه فشرده سازی | % | DIN EN ISO1856 | ≤10 | 6.9 | می پذیرد | |
| تذکر: | نتیجه گیری آزمون: ■می پذیرد □رد تاریخ آزمون: 2022.01.12 | ||||||
لطفا فرم زیر را تکمیل کنید و یکی از تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.
از اخبار چوان یانگ مطلع شوید و با چوان یانگ به یک قرار بهاری بروید