گزارش تست محصول
مشتری: | نام محصول: | LR40 بنفش | |
تاریخ کف کردن: | 20210521 | تاریخ آزمون: | 20210524 |
گزارش تست فیزیکی محصول
خیر | پارامتر فنی | واحد | معیار آزمون | مشخصات | داده های واقعی | پاس/شکست |
1 | تراکم | کیلوگرم بر متر مکعب | DIن EN ISO845 | مقدار استاندارد±3kg/m3 | 40.3 | می پذیرد |
2 | سختی سیم فشاری | N | GB/T10807 | 25% | 48.1 | می پذیرد |
40% | 65.2 | می پذیرد | ||||
65% | 120.7 | می پذیرد | ||||
3 | مجموعه فشرده سازی | % | DIN EN ISO1856 | ≤10% | 5.8 | می پذیرد |
نتیجه آزمایش: ■میپذیرد □رد میکند تاریخ آزمون:2021.05.24 |
لطفا فرم زیر را تکمیل کنید و یکی از تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.
از اخبار چوان یانگ مطلع شوید و با چوان یانگ به یک قرار بهاری بروید