گزارش تست محصول
مشتری: | نام محصول: | مموری فوم HR45 | |
تاریخ کف کردن: | 20220124 | تاریخ آزمون: | 20220127 |
گزارش تست فیزیکی محصول
خیر | پارامتر فنی | واحد | معیار آزمون | مشخصات | داده های واقعی | پاس/شکست |
1 | تراکم | کیلوگرم بر متر مکعب | DIن EN ISO845 | مقدار استاندارد±3kg/m³ | 46.3 | می پذیرد |
2 | سختی سیم فشار | N | GB/T10807 | 25% | 47.1 | می پذیرد |
40% | 63.8 | می پذیرد | ||||
65% | 119.2 | می پذیرد | ||||
3 | مجموعه فشرده سازی | % | DIN EN ISO1856 | ≤10% | 5.21 | می پذیرد |
نتیجه آزمایش: ■میپذیرد □رد میکند تاریخ آزمون:2022.01.27 |
لطفا فرم زیر را تکمیل کنید و یکی از تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.
از اخبار چوان یانگ مطلع شوید و با چوان یانگ به یک قرار بهاری بروید